Audi Q6 E-Tron, BMW iX3, Mercedes GLC EQ i Volvo EX60. Porównanie, specyfikacja. Kto ma przewagę?
Czas na zaciętą rywalizację. Audi Q6 E-Tron, BMW iX3, Mercedes GLC EQ i Volvo EX60 będą walczyć o nowego klienta - poszukującego wydajnego elektrycznego SUV-a. Porównałem ich specyfikację i cenniki.
Można śmiało powiedzieć, że na rynku mamy już "komplet" samochodów, które od lat ze sobą rywalizują. Teraz po raz pierwszy ten pojedynek wchodzi na nowy grunt, gdyż mowa o samochodach elektrycznych. Audi Q6 E-Tron, BMW iX3, Mercedes GLC EQ i Volvo EX60 będą walczyć o klientów - a każda z marek wyciągnęła na stół "to, co najlepsze".
Jak wypadają te samochody w zestawieniu? Który oferuje najwięcej, który najmniej? Przygotowaliśmy przekrój danych technicznych i informacji o tych pojazdach.
Audi Q6 E-Tron, BMW iX3, Mercedes GLC EQ, Volvo EX60. Wszyscy stawiają na rozwiązania z najwyższej półki
Każda z tych marek wybrała możliwie najnowocześniejsze technologie na rynku, próbując w ten sposób zbudować przewagę. Mówimy tutaj o samochodach opracowanych na nowych platformach (PPE, Neue Klasse, MB.EA i SPA3). Każda z nich jest dość przełomową konstrukcją i każda korzysta z architektury 800V.
Mamy tutaj jednak dwie szkoły. BMW i Volvo zintegrowali akumulator z platformą, tworząc zestaw "cell-to-pack". Audi i Mercedes korzystają z nieco bardziej konwencjonalnych rozwiązań, niemniej równie wydajnych.
Elektryczne SUV-y są też wielkimi samochodami. Ich wymiary są mniej więcej zbliżone do siebie, choć Volvo i Mercedes wyraźnie wybijają się w kwestii rozstawu osi.
| Model | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Rozstaw osi (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | 4771 mm | 1939 mm | 1685 mm | 2889 mm |
| BMW iX3 | 4782 mm | 1895 mm | 1635 mm | 2897 mm |
| Mercedes GLC 400 EQ | 4845 mm | 1913 mm | 1644 mm | 2972 mm |
| Volvo EX60 | 4803 mm | 1908 mm | 1635 mm | 2970 mm |
Bagażniki i "frunki" są tutaj standardem w każdym modelu. Największy kufer oferuje nowe Volvo EX60, najmniejszy - BMW iX3. Co ciekawe BMW za to chwali się większą przestrzenią po złożeniu oparć. Największy przedni bagażnik ma za to Mercedes.
| Model | Bagażnik: standardowo | Bagażnik – maks. po złożeniu kanapy (l) | Przedni bagażnik (l) |
|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | 526 litrów | 1529 litrów | 64 litry |
| BMW iX3 | 520 litrów | 1750 litrów | 58 litrów |
| Mercedes GLC 400 EQ | 570 litrów | 1740 litrów | 128 litrów |
| Volvo EX60 | 634 litrów | 1647 litrów | 85 litrów |
Architektura 800V zapewnia ekspresowe ładowanie - ale różnice w mocy są widoczne
Zacznijmy od liczb, które dla wielu osób są bardzo ważne. W kwestii ładowania ścisły pojedynek toczy się pomiędzy BMW, Mercedesem i Volvo. Audi ma nieco niższą moc szybkiego ładowania HPC, ale przy odrobinę skromniejszej pojemności akumulatora i dobrej krzywej oznacza to niemal identyczne czasy spędzone przy ładowarce.
W kwestii ładowania AC tutaj nie ma różnic - mamy 11 kW, ale wybrane marki mają wprowadzić opcjonalne ładowanie 22 kW.
| Model | Ładowanie AC (maks.) | Ładowanie DC (maks.) | DC 10-80% |
|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | 11 kW | 225-270 kW (HPC) | 21 min |
| BMW iX3 | 11 kW | 400 kW | 21 min |
| Mercedes GLC 400 EQ | 11 kW (22 kW w opcji) | 330 kW | b.d. |
| Volvo EX60 | 11 kW | 350/370 kW | 20 min |
Pod kątem pojemności też mamy mniej więcej zbliżone liczby. Volvo oferuje największy akumulator w topowej wersji i zarazem najmniejszy w bazowej.
| Model | Pojemność akumulatora brutto (kWh) | Pojemność akumulatora netto (kWh) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | 83,0 / 100,0 kWh | 75,8 / 94,9 kWh | Różne konfiguracje w zależności od wersji auta |
| BMW iX3 | 108,7 kWh | około 105 kWh | Architektura Neue Klasse |
| Mercedes GLC 400 EQ | ~100,0 kWh | ~94,0–94,5 kWh | Nowy akumulator Li-ion ~94 kWh (netto) |
| Volvo EX60 | 80 / 91 / 112 | b.d. | P6, P10 i P12 mają różne akumulatory |
Wybór wersji w tych samochodach jest dość ciekawy. Audi i Volvo oferują szerokie spektrum dostępnych wariantów. Tu warto zaznaczyć, że Volvo EX60 od razu zadebiutowało w trzech wersjach. W przypadku BMW iX3 i Mercedesa GLC trzeba jeszcze poczekać na premiery kolejnych modeli o mniejszej i większej mocy.
| Model | Dostępne wersje (wg stron producentów) | Moc KM | Napęd |
|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron; Q6 e-tron performance; Q6 e-tron quattro, SQ6 | 250-516 KM | RWD / AWD (quattro) |
| BMW iX3 | iX3 50 xDrive | 469 KM | AWD (xDrive) |
| Mercedes GLC 400 EQ | GLC 400 4MATIC z technologią EQ | 489 KM | AWD (4MATIC) |
| Volvo EX60 | P6 (RWD), P10 (AWD), P12 (AWD) | 369-670 KM | RWD / AWD |
Ile kosztują te samochody?
Póki co wszystko wskazuje na to, że nowicjusz (Volvo EX60) ma też najtańszą propozycję. Tu jednak warto dodać, że BMW iX3 i Mercedes GLC 400 EQ wciąż nie mają innych wersji - słabszych i mocniejszych
| Model | Cena bazowej wersji RWD (PLN, brutto) | Cena wersji AWD (PLN, brutto) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Audi Q6 e-tron | 303 100 zł | 352 700 zł | Bazowa: Q6 e-tron 185 kW (RWD); AWD: Q6 e-tron quattro 315 kW |
| BMW iX3 | brak w ofercie (na tę chwilę) | 310 000 zł | W ofercie jest tylko jedna wersja AWD |
| Mercedes GLC 400 EQ | brak w ofercie (na tę chwilę) | 319 900 zł | W ofercie jest tylko jedna wersja AWD |
| Volvo EX60 | 281 900 zł | 294 900 zł | Bazowa: P6 (RWD) |


