Nowa Kia Sportage wyceniona [CENNIK]
Poznaliśmy pełny cennik nowej Kii Sportage. Ile trzeba zapłacić za koreańskiego SUV-a?
Jak już pisaliśmy kilka dni temu, cennik otwiera kwota 79 900 zł za wersję S z silnikiem 1.6 GDI 132 KM. Podstawowa wersja nie oznacza jednak ubogiego wyposażenia - w standardzie otrzymujemy tutaj między innymi kamerę cofania, klimatyzację czy elektrykę wszystkich szyb i lusterek.
Teraz poznaliśmy kompletny cennik Kii Sportage - dla wersji M, L i GT-Line. Wersja S oferowana jest wyłącznie z silnikiem 1.6 GDI 132 KM, dlatego też nie zawarliśmy jej w tabeli.
SILNIK/WERSJA | M | L | GT-LINE |
---|---|---|---|
1.6 GDI 132 KM 6MT | 85 490 zł | 94 490 zł | - |
1.6 T-GDI 177 KM 6MT 2WD | 94 490 zł | 103 490 zł | 118 490 zł |
1.6 T-GDI 177 KM 6MT 4WD | 102 490 zł | 111 490 zł | 126 490 zł |
1.6 T-GDI 177 KM 7DCT 4WD | 109 490 zł | 118 490 zł | 133 490 zł |
1.6 CRDI 115 KM 6MT 2WD | 98 490 zł | 107 490 zł | - |
1.6 CRDI 136 KM 6MT 4WD | 108 490 zł | 117 490 zł | 132 490 zł |
1.6 CRDI 136 KM 7DCT 2WD | 107 490 zł | 116 490 zł | 131 490 zł |
1.6 CRDI 136 KM 7DCT 4WD | - | 124 490 zł | 139 490 zł |
2.0 CRDI 185 KM 6MT 4WD | - | - | 144 490 zł |
2.0 CRDI 185 KM 8AT 4WD | - | - | 151 490 zł |
O wrażeniach z jazd nową Kią Sportage możecie przeczytać w naszej pierwszej jeździe. Model ten, jako pierwsza Kia, zyskał system tzw. "miękkiej hybrydy", korzystający z małej baterii oraz silnika elektrycznego wspierającego topowego diesla przy przyspieszaniu. Pozwala on też na wcześniejsze wyłączenie jednostki spalinowej przy dojeżdżaniu do świateł - już przy około 30 km/h diesel 2.0 CRDI jest gaszony.