Jaguar E-Pace od 145 900 zł [CENNIK]
SUV w gamie Jaguara już nikogo nie szokuje, a producent korzysta z popytu na tego typu auta i po modelu F-Pace wprowadza do oferty mniejszego E-Pace'a. Poznaliśmy jego ceny w Polsce.
SILNIK/WERSJA | E-Pace | S | SE | HSE | First Edition |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i4D 150 KM (manual, FWD) | 145 900 zł | 170 200 zł | - | - | - |
2.0 i4D 150 KM (manual, AWD) | 157 400 zł | 181 700 zł | - | - | - |
2.0 i4D 150 KM (automat, AWD) | 168 500 zł | 192 800 zł | 210 300 zł | 228 200 zł | - |
2.0 i4D 180 KM (manual, AWD) | 167 000 zł | 191 300 zł | - | - | - |
2.0 i4D 180 KM (automat, AWD) | 178 100 zł | 202 500 zł | 219 900 zł | 237 800 zł | 273 200 zł |
2.0 i4D 240 KM (automat, AWD) | - | 226 300 zł | 243 800 zł | 261 700 zł | - |
2.0 i4P 249 KM (automat, AWD) | 179 900 zł | 204 200 zł | 221 600 zł | 239 500 zł | 274 900 zł |
2.0 i4P 300 KM (automat, AWD) | - | 228 000 zł | 245 500 zł | 263 400 zł | - |
By wyjechać z salonu nowym Jaguarem E-Pace trzeba przygotować co najmniej 145 900 złotych, za co dostaniemy SUVa w wersji bazowej z napędem jedynie na przednią oś i dieslem o mocy 150 KM. Na wyposażeniu podstawowej odmiany znajdzie się m.in. podgrzewana kierownica, automatyczna klimatyzacja, 6-głośnikowy system audio, 10-calowy wyświetlacz na środku deski rozdzielczej i spektrum systemów bezpieczeństwa. To też jedyna odmiana silnikowa, gdzie dostępny będzie napęd FWD. Pozostałe silniki, 180- i 240-konne wysokoprężne 2.0 i4D i benzynowe 2.0 i4P w wariantach 249- i 300-konnym, sprzężone będą głównie ze skrzynią automatyczną (manual dostępny tylko w dieslu) przenoszącą moc na wszystkie koła.
E-Pace dostępny będzie w kilku liniach wyposażenia - E-Pace, S, SE oraz HSE. Można będzie także od razu wybrać usportowioną odmianę R-Dynamic, którą także można zamówić w analogicznych wersjach. Oprócz tego, na początek produkcji, przewidziano także specjalny wariant First Edition wyceniony 273 200 zł z dieslem i 274 900 złotych z silnikiem benzynowym.
SILNIK/WERSJA | R-Dynamic | S | SE | HSE | First Edition |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i4D 150 KM (manual, FWD) | 159 700 zł | 184 000 zł | - | - | - |
2.0 i4D 150 KM (manual, AWD) | 171 100 zł | 195 500 zł | - | - | - |
2.0 i4D 150 KM (automat, AWD) | 182 300 zł | 206 600 zł | 224 000 zł | 241 900 zł | - |
2.0 i4D 180 KM (manual, AWD) | 180 800 zł | 205 100 zł | - | - | - |
2.0 i4D 180 KM (automat, AWD) | 191 900 zł | 216 200 zł | 233 700 zł | 251 600 zł | 273 200 zł |
2.0 i4D 240 KM (automat, AWD) | - | 240 100 zł | 257 600 zł | 275 500 zł | - |
2.0 i4P 249 KM (automat, AWD) | 193 600 zł | 217 900 zł | 235 400 zł | 253 300 zł | 274 900 zł |
2.0 i4P 300 KM (automat, AWD) | - | 241 800 zł | 259 200 zł | 277 100 zł | - |
Wchodzący na rynek SUV Jaguara ma zagrozić takim konkurentom jak BMW X1, Audi Q3 czy Mercedes GLA. I choć na pierwszy rzut oka ich ceny podstawowe wydają się być niższe to trzeba pamiętać, że brytyjska marka stawia głównie na mocniejsze silniki i lepsze wyposażenie. Co ciekawe, E-Pace powinien być też nieco tańszy od siostrzanego Range Rovera Evoque.