Cennik odświeżonej Skody Octavii
Skoda Octavia po liftingu oficjalnie zadebiutuje pod koniec stycznia podczas salonu samochodowego w Wiedniu. Już teraz jednak opublikowano cennik czeskiego bestselleru - otwiera go kwota 66 670 zł.
Tyle musimy wydać na wersję liftback z wyposażeniem Active i silnikiem 1.2 TSI o mocy 85 koni mechanicznych. Silnik ten nie został całkowicie wycofany z oferty - pozostanie w niej wyłącznie w najsłabszym wariancie i najuboższej wersji. Oznacza to też, że Octavia podrożała o 3000 zł względem wersji sprzed liftingu.
SILNIK | ACTIVE | AMBITION | DRIVE | STYLE |
---|---|---|---|---|
1.2 TSI/63 kW (85 KM) | 66 670 zł | 72 320 zł | 75 920 zł | - |
1.0 TSI/85kW (115KM) | 72 450 zł | 78 090 zł | 81 690 zł | 82 780 zł |
1.0 TSI/85kW (115KM) DSG | 80 450 zł | 86 090 zł | 89 690 zł | 90 780 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) | 77 180 zł | 82 870 zł | 86 470 zł | 87 550 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) DSG | - | 90 820 zł | 94 420 zł | 95 500 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG | 84 020 zł | 87 770 zł | - | 92 450 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG | 92 030 zł | 95 770 zł | - | 100 450 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) | - | 88 710 zł | 92 310 zł | 93 400 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG | - | 96 720 zł | 100 320 zł | 101 400 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG | - | 105 360 zł | 108 960 zł | 110 050 zł |
1.6 TDI/66 kW (90 KM) | 79 190 zł | 84 830 zł | 88 430 zł | - |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) | 83 980 zł | 89 610 zł | 93 210 zł | 94 250 zł |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG | - | 97 270 zł | 100 870 zł | 101 950 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) | - | 95 840 zł | 99 440 zł | 100 520 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG | - | 103 490 zł | 107 090 zł | 108 170 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 | - | 104 490 zł | 108 090 zł | 109 160 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG | - | 112 410 zł | 116 010 zł | 117 080 zł |
2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 DSG | - | 113 290 zł | 116 890 zł | 117 970 zł |
Za najtańsze kombi zapłacimy blisko 4 000 zł więcej - za 70 620 zł wyjedziemy z salonu identyczną wersją jak w przypadku liftbacka. Pod maską odświeżonej Octavii, poza jednostką 1.2 TSI znajdziemy silniki o pojemności od litra do dwóch i mocach od 85 do 184 KM. Nieco później rodzinę uzupełni sportowy RS oraz Scout.
SILNIK | ACTIVE | AMBITION | DRIVE | STYLE |
---|---|---|---|---|
1.2 TSI/63 kW (85 KM) | 70 620 zł | - | - | - |
1.0 TSI/85kW (115KM) | 76 450 zł | 82 090 zł | 86 190 zł | 87 280 zł |
1.0 TSI/85kW (115KM) DSG | 84 450 zł | 90 090 zł | 94 190 zł | 95 270 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) | 81 170 zł | 86 870 zł | 90 970 zł | 92 000 zł |
1.4 TSI/110kW (150KM) DSG | - | 94 810 zł | 98 910 zł | 100 000 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG | 87 820 zł | 91 770 zł | - | 96 950 zł |
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG | 98 830 zł | 99 770 zł | - | 104 950 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) | - | 92 720 zł | 96 820 zł | 97 900 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG | - | 100 710 zł | 104 810 zł | 105 900 zł |
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG | - | 109 370 zł | 113 470 zł | 115 550 zł |
1.6 TDI/66 kW (90 KM) | 83 190 zł | 88 840 zł | 92 940 zł | 94 010 zł |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) | 87 960 zł | 93 620 zł | 97 720 zł | 98 740 zł |
1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG | - | 101 270 zł | 105 370 zł | 106 440 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) | - | 99 840 zł | 103 940 zł | 105 010 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG | - | 107 490 zł | 111 590 zł | 112 660 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 | - | 108 490 zł | 112 590 zł | 113 660 zł |
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG | - | 116 400 zł | 120 500 zł | 121 580 zł |
2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 DSG | - | 117 290 zł | 121 390 zł | 122 460 zł |
Skoda Octavia po liftingu wyróżnia się nowym pasem przednim, z ledowymi światłami mijania oraz drogowymi. Delikatnie odświeżono także tył. We wnętrzu z kolei znajdziemy nowy system inforozrywki oraz delikatnie poprawione materiały wykończeniowe. Na liście opcji nie zabraknie dodatków zapożyczonych z większego Superba - aktywnego tempomatu czy układu DCC.